| PEATUS "HIRVE" | | BUSSIDE ORIENTEERUVAD L腂IMISAJAD | | Alates 1.juunist 2013 | | KELLA-AEG | LIINI NR. | M腞KUSED | | 4:01 | 1 | | | 4:31 | 1A | | | 5:01 | 14* | | | 5:21 | 14 | KOHTUMINE LIINI NR. 10 BUSSIGA KOIDULA G躆N. JA TEATRI PEATUSTES, KOHTUMIST KINO "MAI" PEATUSES EI OLE | | 5:41 | 14 | KOHTUMINE LIINI NR. 19 BUSSIGA KOIDULA G躆N. JA TEATRI PEATUSTES, KOHTUMIST KINO "MAI" PEATUSES EI OLE | | 6:01 | 14* | | | 6:21 | 14** | | | 6:41 | 14*** | | | 7:01 | 14* | | | 7:11 | 4 | T种P腅VADEL | | 7:21 | 14** | | | 7:26 | 8 | T种P腅VADEL 28.AUGUSTIST 21.JUUNINI | | 7:41 | 14*** | | | 7:56 | 4 | T种P腅VADEL | | 8:01 | 14* | | | 8:21 | 14** | | | 8:36 | 4 | T种P腅VADEL | | 8:41 | 14*** | | | 9:01 | 14* | | | 9:21 | 14** | l黨ike buss | | 9:36 | 4 | T种P腅VADEL | | 9:41 | 14*** | | | 10:01 | 14* | | | 10:21 | 14** | | | 10:36 | 4 | T种P腅VADEL | | 10:41 | 14*** | | | 11:01 | 14* | | | 11:21 | 14** | | | 11:36 | 4 | T种P腅VADEL | | 11:41 | 14*** | | | 12:01 | 14* | | | 12:21 | 14** | | | 12:36 | 4 | T种P腅VADEL | | 12:41 | 14*** | | | 13:01 | 14* | | | 13:21 | 14** | | | 13:36 | 4 | T种P腅VADEL | | 13:41 | 14*** | | | 14:01 | 14* | | | 14:21 | 14** | | | 14:36 | 4 | T种P腅VADEL | | 14:41 | 14*** | | | 15:01 | 14* | | | 15:21 | 14** | | | 15:36 | 4 | T种P腅VADEL | | 15:41 | 14*** | | | 16:01 | 14* | | | 16:21 | 14** | | | 16:36 | 4 | T种P腅VADEL | | 16:41 | 14*** | | | 17:01 | 14* | | | 17:21 | 14** | | | 17:36 | 4 | T种P腅VADEL | | 17:41 | 14*** | | | 18:01 | 14* | | | 18:21 | 14** | | | 18:41 | 14*** | | | 19:01 | 14* | | | 19:21 | 14** | l黨ike buss | | 19:41 | 14*** | | | 20:01 | 14* | | | 20:21 | 14** | | | 20:41 | 14*** | | | 21:01 | 14 | KOHTUMINE LIINI NR. 6 BUSSIGA KOIDULA G躆N. JA TEATRI PEATUSTES, KOHTUMIST KINO "MAI" PEATUSES EI OLE | | 21:21 | 14 | KOHTUMINE LIINI NR. 10 BUSSIGA KOIDULA G躆N. JA TEATRI PEATUSTES, KOHTUMIST KINO "MAI" PEATUSES EI OLE | | 21:41 | 14 | KOHTUMINE LIINI NR. 16 BUSSIGA KINO "MAI" PEATUSES, KOHTUMIST KOIDULA G躆NAASIUMI EGA TEATRI PEATUSES EI OLE | | 22:01 | 14 | KOHTUMINE LIINI NR. 6 BUSSIGA KOIDULA G躆N. JA TEATRI PEATUSTES, KOHTUMIST KINO "MAI" PEATUSES EI OLE | | 22:21 | 14 | KOHTUMINE LIINI NR. 10 BUSSIGA KOIDULA G躆N. JA TEATRI PEATUSTES, KOHTUMIST KINO "MAI" PEATUSES EI OLE | | 22:41 | 14 | KOHTUMISPEATUSI EI OLE | | 23:21 | 14A | 1.JUUNIST 30.AUGUSTINI | | 0:01 | 14A | 1.JUUNIST 30.AUGUSTINI | | 0:41 | 14A | 1.JUUNIST 30.AUGUSTINI | Busside marsruudid: |
| 1 | Metsamajand - Merimetsa - Papiniidu - Riia mnt. - Vana-P鋜nu |
| 1A | Metsamajand - Merimetsa - Mai - Karja - Linakombinaat - Oja - Vana-Savi |
| 4 | Metsamajand - Merimetsa - Papiniidu - Haigla - oja - Lina |
| 8 | Metsamajand - Mai - Tammsaare - Raba - Savi - Kuldne Kodu - Raba - Oja - Haigla |
| 14 | Metsamajand - Merimetsa - Papiniidu - Riia mnt. - Oja - Haigla |
| 14A | Metsamajand - Merimetsa - Mai - Tammsaare - Oja - Haigla |
| | |
| 14* | Koidula g黰naasiumi peatuses kohtumine liini nr. 6 bussiga s鮥duks Karja t鋘avale |
| | Kino "Mai" peatuses kohtumine liini nr. 17 bussiga s鮥duks haiglasse ja Savi t鋘avale |
| | Teatri peatuses kohtumine liini nr. 6 bussiga s鮥duks Uus- ja Vana-Sauga t鋘avale |
| | |
| 14** | Koidula g黰naasiumi peatuses kohtumine liini nr. 10 bussiga s鮥duks Karja t鋘avale |
| | Kino "Mai" peatuses kohtumine liini nr. 15 bussiga s鮥duks J鮡kalda peatuseni |
| | Teatri peatuses kohtumine liini nr. 10 bussiga s鮥duks Vana-P鋜nusse |
| | |
| 14*** | Koidula g黰naasiumi peatuses kohtumine liini nr. 19 bussiga s鮥duks Karja t鋘avale |
| | Kino "Mai" peatuses kohtumine liini nr. 16 bussiga s鮥duks Tammistesse |
| | Teatri peatuses kohtumine liini nr. 19 bussiga s鮥duks Tallinna maanteele |